平成23年度合格者累計
大学3年次編入学試験は、5月から翌年の3月まで日本中の大学で実施されています。何校でも受験できますから、何校でも合格し編入する大学を選ぶことができます。
なお、この実績一覧表はリアルタイムで更新しています。
国・公立大学
| 九州大学 | 経済学部 | 2名 | 名古屋大学 | 法学部 | 1名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜国立大学 | 経済学部 | 2名 | 神戸大学 | 経済学部 | 1名 |
| 金沢大学 | 人間社会学域 | 3名 | 広島大学 | 経済学部 | 10名 |
| 広島大学 | 生物生産学部 | 1名 | 広島大学 | 法学部 | 6名 |
| 高知大学 | 人文学部 | 1名 | 鹿児島大学 | 法文学部 | 4名 |
| 愛媛大学 | 法文学部 | 20名 | 愛媛大学 | 農学部 | 2名 |
| 小樽商科大学 | 商学部 | 2名 | 三重大学 | 人文学部 | 1名 |
| 長崎大学 | 経済学部 | 13名 | 長崎大学 | 環境科学部 | 3名 |
| 香川大学 | 法学部 | 2名 | 香川大学 | 経済学部 | 2名 |
| 鹿屋体育大学 | 体育学部 | 1名 | 群馬大学 | 社会情報学部 | 8名 |
| 島根大学 | 法文学部 | 1名 | 岐阜大学 | 地域科学部 | 1名 |
| 佐賀大学 | 文化教育学部 | 5名 | 佐賀大学 | 農学部 | 2名 |
| 琉球大学 | 法文学部 | 1名 | 富山大学 | 経済学部 | 2名 |
| 和歌山大学 | 経済学部 | 7名 | 京都府立大学 | 公共政策学部 | 2名 |
| 北九州市立大学 | 外国語学部 | 1名 | 北九州市立大学 | 法学部 | 4名 |
| 北九州市立大学 | 文学部 | 1名 | 北九州市立大学 | 経済学部 | 1名 |
| 大阪市立大学 | 法学部 | 1名 | 高崎経済大学 | 地域政策学部 | 2名 |
| 山梨県立大学 | 国際政策学部 | 2名 | 奈良県立大学 | 地域創造学部 | 1名 |
| 下関市立大学 | 経済学部 | 16名 | 福岡県立大学 | 人間社会学部 | 2名 |
| 尾道大学 | 経済情報学部 | 4名 | 鳥取環境大学 | 環境情報学部 | 1名 |
| 名桜大学 | 国際学群 | 2名 |
平成24年1月17日現在
私立大学
| 同志社大学 | 経済学部 | 2名 | 同志社大学 | 商学部 | 1名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央大学 | 経済学部 | 7名 | 関西大学 | 経済学部 | 1名 |
| 西南学院大学 | 経済学部 | 1名 | 日本大学 | 法学部 | 2名 |
| 日本大学 | 経済学部 | 2名 | 日本大学 | 国際関係学部 | 3名 |
| 明治学院大学 | 法学部 | 1名 | 明治学院大学 | 国際学部 | 1名 |
| 法政大学 | 経済学部 | 1名 | 龍谷大学 | 経済学部 | 1名 |
| 近畿大学 | 経済学部 | 9名 | 近畿大学 | 経営学部 | 26名 |
| 甲南大学 | 経済学部 | 2名 | 國學院大學 | 法学部 | 1名 |
| 京都産業大学 | 経済学部 | 1名 | 京都産業大学 | 法学部 | 3名 |
| 同志社女子大学 | 学芸学部 | 1名 | 愛知大学 | 経営学部 | 1名 |
| 名城大学 | 法学部 | 1名 | 摂南大学 | 経営学部 | 1名 |
| 駒澤大学 | 経営学部 | 1名 | 駒澤大学 | 経済学部 | 4名 |
| 大東文化大学 | スポーツ健康学部 | 1名 | 大東文化大学 | 文学部 | 2名 |
| 大東文化大学 | 経済学部 | 1名 | 大阪経済大学 | 経済学部 | 1名 |
| 大阪経済大学 | 経営学部 | 8名 | 神奈川大学 | 法学部 | 5名 |
| 神奈川大学 | 経営学部 | 1名 | 神奈川大学 | 経済学部 | 2名 |
| 神戸学院大学 | 人文学部 | 1名 | 神戸学院大学 | 経済学部 | 4名 |
| 神戸学院大学 | 経営学部 | 1名 | 神戸学院大学 | 法学部 | 6名 |
| 松山大学 | 経済学部 | 1名 | 松山大学 | 人文学部 | 1名 |
| 帝京大学 | 経済学部 | 5名 | 久留米大学 | 文学部 | 1名 |
| 久留米大学 | 経済学部 | 4名 | 久留米大学 | 法学部 | 3名 |
| 久留米大学 | 商学部 | 4名 | 桃山学院大学 | 社会学部 | 1名 |
| 桃山学院大学 | 法学部 | 2名 | 桃山学院大学 | 経済学部 | 4名 |
| 桃山学院大学 | 経営学部 | 1名 | 玉川大学 | 経営学部 | 1名 |
| 中村学園大学 | 流通科学部 | 12名 | 甲南女子大学 | 人間科学部 | 1名 |
| 筑紫女学園大学 | 文学部 | 1名 | 奈良大学 | 社会学部 | 2名 |
| 大阪産業大学 | 経済学部 | 2名 | 九州産業大学 | 商学部 | 1名 |
| 九州産業大学 | 経済学部 | 1名 | 九州国際大学 | 経済学部 | 2名 |
| 九州国際大学 | 法学部 | 2名 | 西九州大学 | 子ども学部 | 1名 |
| 福岡女学院大学 | 人文学部 | 2名 | 近畿大学 | 産業理工学部 | 13名 |
| 東海大学 | 国際文化学部 | 1名 | 明海大学 | 不動産学部 | 1名 |
| 福岡国際大学 | 国際コミュニケーション学部 | 1名 | 福岡工業大学 | 社会環境学部 | 2名 |
| 保健医療経営大学 | 保健医療経営学部 | 2名 |
平成24年1月17日現在
平成22年度合格者累計

36年間で延べ国公立1,235名、私立2,060名、合計3,295名が合格。
特に国公立大学の合格者数は年々増加しています。
国・公立大学
| 九州大学 | 経済学部 | 2名 | 名古屋大学 | 経済学部 | 1名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東北大学 | 経済学部 | 1名 | 神戸大学 | 経済学部 | 1名 |
| 広島大学 | 経済学部 | 12名 | 広島大学 | 生物生産学部 | 1名 |
| 広島大学 | 法学部 | 3名 | 高知大学 | 人文学部 | 1名 |
| 熊本大学 | 法学部 | 2名 | 熊本大学 | 工学部 | 1名 |
| 新潟大学 | 法学部 | 1名 | 埼玉大学 | 経済学部 | 2名 |
| 鹿児島大学 | 法文学部 | 3名 | 小樽商科大学 | 商学部 | 1名 |
| 愛媛大学 | 法文学部 | 24名 | 愛媛大学 | 農学部 | 2名 |
| 滋賀大学 | 経済学部 | 2名 | 長崎大学 | 経済学部 | 14名 |
| 長崎大学 | 環境科学部 | 6名 | 香川大学 | 経済学部 | 3名 |
| 香川大学 | 法学部 | 3名 | 香川大学 | 教育学部 | 1名 |
| 鹿屋体育大学 | 体育学部 | 2名 | 群馬大学 | 社会情報学部 | 14名 |
| 佐賀大学 | 文化教育学部 | 1名 | 富山大学 | 経済学部 | 2名 |
| 和歌山大学 | 経済学部 | 6名 | 北九州市立大学 | 法学部 | 3名 |
| 北九州市立大学 | 文学部 | 2名 | 北九州市立大学 | 経済学部 | 3名 |
| 高崎経済大学 | 地域政策学部 | 1名 | 下関市立大学 | 経済学部 | 15名 |
| 山梨県立大学 | 国際政策学部 | 1名 | 奈良県立大学 | 地域創造学部 | 1名 |
| 福岡県立大学 | 人間社会学部 | 1名 | 尾道大学 | 経済情報学部 | 5名 |
| 名桜大学 | 国際学群 | 4名 |
平成23年3月31日現在
私立大学
| 同志社大学 | 経済学部 | 2名 | 同志社大学 | 商学部 | 1名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央大学 | 経済学部 | 11名 | 関西大学 | 法学部 | 1名 |
| 関西大学 | 経済学部 | 1名 | 関西学院大学 | 経済学部 | 1名 |
| 西南学院大学 | 国際文化学部 | 1名 | 西南学院大学 | 商学部 | 1名 |
| 明治学院大学 | 国際学部 | 1名 | 近畿大学 | 経済学部 | 6名 |
| 近畿大学 | 経営学部 | 21名 | 日本大学 | 経済学部 | 6名 |
| 日本大学 | 商学部 | 1名 | 日本大学 | 国際関係学部 | 6名 |
| 甲南大学 | 経済学部 | 2名 | 國學院大學 | 法学部 | 1名 |
| 専修大学 | 法学部 | 1名 | 獨協大学 | 経済学部 | 1名 |
| 福岡大学 | 法学部 | 1名 | 福岡大学 | 経済学部 | 4名 |
| 福岡大学 | 商学部 | 3名 | 佛教大学 | 社会学部 | 1名 |
| 京都産業大学 | 法学部 | 1名 | 大阪経済大学 | 人間科学部 | 1名 |
| 大阪経済大学 | 経営学部 | 3名 | 神奈川大学 | 法学部 | 2名 |
| 神奈川大学 | 経営学部 | 1名 | 駒澤大学 | 経営学部 | 2名 |
| 松山大学 | 経済学部 | 1名 | 松山大学 | 経営学部 | 2名 |
| 帝京大学 | 経済学部 | 4名 | 中村学園大学 | 流通科学部 | 8名 |
| 東京農業大学 | 生物産業学部 | 1名 | 亜細亜大学 | 経営学部 | 1名 |
| 神戸学院大学 | 経済学部 | 2名 | 神戸学院大学 | 法学部 | 2名 |
| 久留米大学 | 法学部 | 5名 | 久留米大学 | 商学部 | 6名 |
| 筑紫女学園大学 | 文学部 | 1名 | 桃山学院大学 | 経済学部 | 1名 |
| 桃山学院大学 | 経営学部 | 1名 | 九州産業大学 | 商学部 | 5名 |
| 九州産業大学 | 経営学部 | 2名 | 阪南大学 | 経済学部 | 1名 |
| 和光大学 | 経済経営学部 | 1名 | 近畿大学 | 産業理工学部 | 12名 |
| 大阪経済法科大学 | 経済学部 | 1名 | 九州国際大学 | 経済学部 | 1名 |
| 日本福祉大学 | 福祉経営学部 | 1名 | 保健医療経営大学 | 保健医療経営学部 | 13名 |
平成23年3月31日現在
大学編入合格者累計
本校は今まで延べ3,295名の合格者を出しています。主な大学の合格者数の累計は次のとおりです。
国立大学
| 九州大学 | 31名 | 名古屋大学 | 26名 | 神戸大学 | 34名 | 筑波大学 | 1名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北大学 | 2名 | 北海道大学 | 2名 | 横浜国立大学 | 8名 | 東京外国語大学 | 1名 |
| 金沢大学 | 4名 | 広島大学 | 142名 | 熊本大学 | 29名 | 鹿児島大学 | 24名 |
| 岡山大学 | 21名 | 新潟大学 | 4名 | 小樽商科大学 | 1名 | 埼玉大学 | 14名 |
| 滋賀大学 | 47名 | 香川大学 | 91名 | 長崎大学 | 157名 | 愛媛大学 | 116名 |
| 三重大学 | 1名 | 鹿屋体育大学 | 2名 | 群馬大学 | 106名 | 島根大学 | 8名 |
| 佐賀大学 | 41名 | 高知大学 | 13名 | 大分大学 | 25名 | 山口大学 | 4名 |
| 福島大学 | 4名 | 和歌山大学 | 47名 | 富山大学 | 16名 | 岐阜大学 | 1名 |
| 九州工業大学 | 7名 | 徳島大学 | 1名 | 京都工芸繊維大学 | 1名 | 琉球大学 | 6名 |
公立大学
| 京都府立大学 | 2名 | 大阪市立大学 | 7名 | 北九州市立大学 | 45名 | 尾道大学 | 19名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下関市立大学 | 88名 | 高崎経済大学 | 9名 | 山口県立大学 | 6名 | 島根県立大学 | 4名 |
| 奈良県立大学 | 5名 | 滋賀県立大学 | 3名 | 福井県立大学 | 1名 | 山梨県立大学 | 1名 |
| 福岡県立大学 | 1名 | 名桜大学 | 6名 |
私立大学
| 同志社大学 | 10名 | 中央大学 | 58名 | 立命館大学 | 24名 | 立教大学 | 1名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治大学 | 11名 | 法政大学 | 3名 | 関西学院大学 | 8名 | 関西大学 | 8名 |
| 西南学院大学 | 36名 | 近畿大学 | 298名 | 日本大学 | 74名 | 福岡大学 | 232名 |
| 久留米大学 | 249名 |
その他多数の大学に合格実績があります。
(平成23年3月31日現在)

























